Size Guide
Please find the equivalent dimensions for your desired size below:
| Size | UK/AU | T-Shirt | Hoody |
|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 39" | 34/36" |
| M | 10-12 | 40" | 38/40" |
| L | 12-14 | 43" | 42/44" |
| XL | 14-16 | 44" | 46/48" |
| 2XL | 16-18 | 46" | 50/52" |
| 3XL | 18-20 | 49" | 54/56" |
| 4XL | 20-22 | 52" | 58/60" |
| 5XL | 22-24 | 55" | 62/64" |
